<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riobodycount</title>
	<atom:link href="http://www.riobodycount.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riobodycount.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Podemos acreditar na Polícia Francesa?</title>
		<link>http://www.riobodycount.com.br/politica-2/podemos-acreditar-na-policia-francesa/</link>
		<comments>http://www.riobodycount.com.br/politica-2/podemos-acreditar-na-policia-francesa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 18:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[França]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdade]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riobodycount.com.br/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[O mês de Setembro é fértil em acontecimentos trágicos. Depois do terror nos Estados Unidos da América, eis que chega a vez da Polícia Francesa sofrer com esses dias de fim de Verão. Um dos seus melhores agentes é acusado de corrupção. Quem terá razão? O mistério de Lyon A segunda maior cidade de França, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-58" title="Podemos acreditar na Polícia Francesa?" src="http://www.riobodycount.com.br/wp-content/uploads/2012/04/Franca-300x179.jpg" alt="Bandeira francesa" width="300" height="179" /><strong>O mês de Setembro é fértil em acontecimentos trágicos. Depois do terror nos Estados Unidos da América, eis que chega a vez da Polícia Francesa sofrer com esses dias de fim de Verão. Um dos seus melhores agentes é acusado de corrupção. Quem terá razão?</strong></p>
<h2>O mistério de Lyon</h2>
<p>A segunda maior cidade de França, Lyon, acordou perturbada com a acusação formal entregue a um agente de autoridade. Mas tudo iria ficar pior. Esse agente era nada mais, nada menos, do que o Michel Neyret, o número dois da polícia Judiciária. Acusaram-no de diversos crimes, nomeadamente corrupção e tráfico de influências. Neyret defendeu-se com recurso ao seu advogado que firmemente recusa qualquer suspeição. Ambos usam a posição de Neyret na Polícia &#8211; foi o número dois da Policia Judiciária de Lyon durante 20 anos – para demonstrar que tantos anos de serviço potenciam o desenvolvimento de métodos de investigação próprios e não-convencionais. Quem não acredita nestes métodos duvidosos é o Tribunal Judicial que apresenta um dado novo na já mediática polémica. Neyret fez pagamentos em droga para obter informações privilegiadas sobre pessoas ou processos que andava a investigar. Fato esse confirmado pelo próprio.</p>
<h2>Igualdade, Liberdade e Fraternidade</h2>
<p>Igualdade, Liberdade e Fraternidade são conceitos básicos que cada cidadão Francês se orgulha em possuir e representar. Desde a enorme comunidade de Portugueses a residir em França à recente “avalanche” de cidadãos asiáticos, todos devem procurar seguir este princípio de civismo. Mas, como qualquer regra, esta tem a sua exceção. A igualdade existe desde que todos se vejam como iguais. A liberdade persiste se cada cidadão souber até onde é livre, evitando qualquer ato de corrupção. E a fraternidade perdura com a respetiva harmonia de todos os outros valores da cidadania. Caso esses valores não estejam em equilíbrio e forem quebrados, como no caso em questão, a credibilidade das organizações é posta em causa. Este caso, mais do que um caso mediático, representa um golpe cruel na reputação das autoridades e que promete estremecer os pilares da Justiça Francesa. Haverá mais corrução na polícia? Estará este caso definitivamente encerrado?</p>
<p>Foto: moonrun &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riobodycount.com.br/politica-2/podemos-acreditar-na-policia-francesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(in)Segurança veio para ficar?</title>
		<link>http://www.riobodycount.com.br/desigualdade-social/inseguranca-veio-para-ficar/</link>
		<comments>http://www.riobodycount.com.br/desigualdade-social/inseguranca-veio-para-ficar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 19:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desigualdade social]]></category>
		<category><![CDATA[criminalidade]]></category>
		<category><![CDATA[policiais]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[traficantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riobodycount.com.br/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[As questões relacionados com a insegurança no Brasil são históricas. Eventos como os Jogos Olímpicos e a Copa Mundial de Futebol serão o teste final. Estará o país preparado? O início do fim do crime. Tudo começou nas favelas da Rocinha, Vidigal e Chácara, (sul do Rio de Janeiro). Carros blindados e tropas a pé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-50" title="(in)Segurança veio para ficar?" src="http://www.riobodycount.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Favela-300x194.jpg" alt="favelas do rio de janeiro" width="300" height="194" /><strong>As questões relacionados com a insegurança no Brasil são históricas. Eventos como os Jogos Olímpicos e a Copa Mundial de Futebol serão o teste final. Estará o país preparado?</strong></p>
<h2>O início do fim do crime.</h2>
<p>Tudo começou nas favelas da Rocinha, Vidigal e Chácara, (sul do Rio de Janeiro). Carros blindados e tropas a pé começaram a subir as perigosas estradas de acesso às favelas. O objetivo passava por desmantelar a rede criminosa existente, apreender armas e droga e prender o maior número de criminoso possível. A invasão foi rápida e eficaz, representando um ponto viragem ao combate ao crime. Nunca antes houve tamanha vontade em corrigir estas situações. Nunca antes houve tanta necessidade de segurança, pois os dois eventos mundiais muito próximos irão atrair milhares de pessoas à “cidade do Cristo Rei”. Os “olhos” do planeta estarão no Brasil.</p>
<h2>De onde vem a criminalidade?</h2>
<p>Este exigente golpe no combate à criminalidade representou um sinal claro para os traficantes e para o Mundo: O Brasil estará preparado. Mais ainda porque não houve necessidade de disparar um único tiro, o que elevou o sucesso desta operação a níveis estratosféricos. O Brasil começa a dar sinais que poderá ser muito mais do que uma economia emergente, poderá ser uma economia central e poderosa. Mas, antes disso, há muito trabalho de casa para fazer. É fundamental relembrar que ainda há muito tráfico de drogas e armas de fogo. Armas de fogo que em 2010, nos primeiros 6 meses do ano, na cidade do Rio de Janeiro, causaram mais do dobro de assassinatos do que a guerra do Iraque no mesmo período de tempo. Esse fato impressionante envergonhou os governantes e a comunidade em geral, provocando uma “onda” de revolta que só poderia ter o fim conhecido: uma intervenção histórica nas favelas com a criação de novos postos policiais no centro das mesmas! Atualmente vive-se com mais segurança em Terras de Vera Cruz mas, até quando?</p>
<p>Foto: elxeneize &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riobodycount.com.br/desigualdade-social/inseguranca-veio-para-ficar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os Ricos estão mais Ricos</title>
		<link>http://www.riobodycount.com.br/desigualdade-social/os-ricos-estao-mais-ricos/</link>
		<comments>http://www.riobodycount.com.br/desigualdade-social/os-ricos-estao-mais-ricos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desigualdade social]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdade]]></category>
		<category><![CDATA[Problema]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riobodycount.com.br/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[O histórico continente Europeu, berço da civilização, atravessa hoje em dia uma das maiores crises da sua vasta história. Nunca, como hoje, se pode assistir a uma tão elevada desigualdade social. Como a crise financeira agravou o problema. O velho continente -Europa- está falido. Há empresas a fecharem diariamente, dezenas de funcionários a ficarem sem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-34" title="Os Ricos estão mais Ricos" src="http://www.riobodycount.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Crise-300x200.jpg" alt="Moeda de euro" width="300" height="200" /><strong>O histórico continente Europeu, berço da civilização, atravessa hoje em dia uma das maiores crises da sua vasta história. Nunca, como hoje, se pode assistir a uma tão elevada desigualdade social.</strong></p>
<h2>Como a crise financeira agravou o problema.</h2>
<p>O velho continente -Europa- está falido. Há empresas a fecharem diariamente, dezenas de funcionários a ficarem sem trabalho e dezenas de jovens a serem retirados das escolas: os seus pais não são capazes de pagar os estudos. Há adultos altamente especializados e jovens recém-graduados que não têm onde colocar a prova os seus conhecimentos.<br />
Alemanha e França, países de dimensão elevada e de posições políticas destacadas, apresentam constantemente reformas para todos os Estados-membro. Essas reformas têm como objetivo a regularização do sobre-endividamento excessivo e da redução de todos os custos desnecessários dos Estados-membro pertencentes à União Europeia. No entanto, ao contrário do que seria de prever, o aumento dos impostos em todos os setores económicos e a dificuldade em obter novos créditos junto da banca, tem contribuído para uma instabilidade tal que só o recurso à força das forças policiais permite que os problemas sociais não atinjam maior proporção.</p>
<h2>Qual a gravidade do Problema?</h2>
<p>De acordo com o relatório apresentado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), mais de metade dos 27 países estudados exibem uma grande diferença na remuneração entre os seus cidadãos. A OIT acrescenta que essas diferenças são cada vez mais notórias e preocupantes, uma vez que os famosos países nórdicos (até então considerados como verdadeiros exemplos) já foram atingidos por esta “calamidade social”. E sabendo esta crise social tem origem na enorme crise financeira que paira sobre a Europa, uma grande expectativa tem sido criada em torno dos principais dirigentes políticos europeus. Deles espera-se uma resposta firme, eficaz e consensual que permita superar a atual crise financeira, não só através dos cortes na despesa pública mas também através da definição de um conjunto de medidas que controlem o empobrecimento das pessoas e das progressivas diferenças sociais.</p>
<p>Foto: (c) Günter Slabihoud</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riobodycount.com.br/desigualdade-social/os-ricos-estao-mais-ricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obrigado ONU!</title>
		<link>http://www.riobodycount.com.br/desigualdade-social/obrigado-onu/</link>
		<comments>http://www.riobodycount.com.br/desigualdade-social/obrigado-onu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desigualdade social]]></category>
		<category><![CDATA[cidadãos]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Organização]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riobodycount.com.br/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[A Organização das Nações Unidas (ONU) representa aquilo que de melhor o nosso Mundo tem para oferecer. O seu contributo para o bem-estar dos cidadãos e das boas relações na política são gigantescos, mas será o suficiente? Ainda há quem ajude! Fundada em 1945 na cidade de São Francisco e mantida através de doações por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-38" title="Obrigado ONU!" src="http://www.riobodycount.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Uno-300x225.jpg" alt="bandeira da ONU" width="300" height="225" /><strong>A Organização das Nações Unidas (ONU) representa aquilo que de melhor o nosso Mundo tem para oferecer. O seu contributo para o bem-estar dos cidadãos e das boas relações na política são gigantescos, mas será o suficiente?</strong></p>
<h2>Ainda há quem ajude!</h2>
<p>Fundada em 1945 na cidade de São Francisco e mantida através de doações por parte dos países-membro, como os Estados Unidos da América (EUA), o Japão e a Rússia, a ONU tem como objetivos a manutenção da paz, a prevenção de conflitos, o combate às desigualdades sociais e à pobreza. Desde o continente Africano ao Asiático, muitas ações concretas foram conduzidas nesses países com o objetivo principal de amparar crianças, adultos e idosos com carências elevadas de alimentos, medicamentos e roupa. Construção de habitações, escolas e hospitais são também tarefas a que esta organização se dedica. Mas, todo esse invulgar esforço tem sido repetido ano após ano, independentemente da região do Mundo, mantendo-se a expectativa de encontrar na política e nos políticos uma cada vez maior abertura e sensibilidade para os novos casos que vão surgindo.</p>
<h2>Os corajosos “capacetes azuis”.</h2>
<p>A sede da ONU em Nova Iorque representa a dimensão mundial que a organização já alcançou. O alcance das suas ações é global e desde que a necessidade surja, os “Capacetes Azuis” (como carinhosamente são reconhecidos) entrarão em cena e desempenharão as solidárias funções que tão bem sabem. Apesar do sucesso das operações conduzidas até ao momento, as desigualdades sociais e a instabilidade política atual potenciam os mais cruéis confrontos entre nações e o aparecimento de situações de pobreza extrema. As guerras no Afeganistão e no Iraque, as catástrofes naturais que atingem o Brasil e o Haiti, entre outros, demonstram ser os cenários de atuação “ideais” destes “soldados da paz”. Mas se nas catástrofes naturais pouco ou nada pode ser feito, já o mesmo não se aplica na política pois há ainda a percorrer um longo e difícil caminho por parte dos governantes, de modo a encontrarem a solução para todas estas questões.</p>
<p>Foto: Jaytech &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riobodycount.com.br/desigualdade-social/obrigado-onu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A prosperidade do tráfico de drogas nos EUA.</title>
		<link>http://www.riobodycount.com.br/drogas/a-prosperidade-do-trafico-de-drogas-nos-eua/</link>
		<comments>http://www.riobodycount.com.br/drogas/a-prosperidade-do-trafico-de-drogas-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drogas]]></category>
		<category><![CDATA[bairros]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[negócio]]></category>
		<category><![CDATA[O combate ao tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico de drogas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riobodycount.com.br/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[A prosperidade dos Estados Unidos da América tem potenciado o consumo e tráfico de drogas. Essa situação já chegou à política e ações concretas e eficazes estarão para surgir. Posição geográfica invejável. Banhado pelos Oceanos Atlântico e Pacífico, rotas comerciais de eleição, os Estados Unidos da América ocupam uma posição central no comércio global. Desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-41" title="A prosperidade do tráfico de drogas nos EUA." src="http://www.riobodycount.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Drogas-300x200.jpg" alt="drogas" width="300" height="200" /><strong>A prosperidade dos Estados Unidos da América tem potenciado o consumo e tráfico de drogas. Essa situação já chegou à política e ações concretas e eficazes estarão para surgir.</strong></p>
<h2>Posição geográfica invejável.</h2>
<p>Banhado pelos Oceanos Atlântico e Pacífico, rotas comerciais de eleição, os Estados Unidos da América ocupam uma posição central no comércio global. Desde muito cedo que os “Homens da Política” olharam para o interior da sua nação com enorme atrevimento. A dimensão do seu país, a cultura de oportunidades embutida (e concedida pela banca) e a riqueza multicultural existente permitiria atingir grandes feitos na economia e na liderança política global. A indústria do cinema e da música, os restaurantes e a tecnologia, entre outros, possibilitaram a difusão dos seus produtos e da cultura Americana por todo o mundo, de tal modo que hoje em dia os Estados Unidos da América representam o centro gravítico do Planeta Terra! Mas nem tudo são rosas! A pobreza, o racismo, o crime e o tráfico de drogas são também espelhos do país.</p>
<h2>O lado escuro da América.</h2>
<p>Nos arredores das grandes cidades americanas facilmente se encontram bairros degradados, ruas desorganizadas e atividades de negócio duvidosas. Quando a noite cai, maioritariamente, é de notar aglomerados de indivíduos suspeitos escondidas a encontrarem-se rapidamente. À noite, certos armazéns inutilizados ganham vida e são os principais palcos do tráfico das drogas provenientes de países vizinhos, como o México. O combate ao tráfico, neste caso particular, faz-se logo desde a fronteira com o México com elevados mecanismos de segurança: lasers, detetores de movimento e um grande número de policiais controlam as entradas e saídas de cidadãos e mercadorias. A solução passa por ações eficazes desenvolvidas pelos governantes de modo a encontrarem uma solução global para esses problemas mas, a instabilidade política e os problemas de corrupção das autoridades policiais e dos governantes têm em muito contribuído para o insucesso das operações.</p>
<p>Foto: rotoGraphics &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riobodycount.com.br/drogas/a-prosperidade-do-trafico-de-drogas-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O BRASIL NÃO DEIXA SONHAR</title>
		<link>http://www.riobodycount.com.br/desigualdade-social/o-brasil-nao-deixa-sonhar/</link>
		<comments>http://www.riobodycount.com.br/desigualdade-social/o-brasil-nao-deixa-sonhar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 18:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desigualdade social]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[crimes]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[favelas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riobodycount.com.br/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Quando Pedro Álvares Cabral “descobriu” o Brasil no longínquo ano de 1500, ele não poderia imaginar que esta porção de Terra banhada pelo Atlântico, iria ser o centro da Língua Portuguesa no novo milênio. E muito menos o centro da desigualdade social na América do Sul. O Brasil do século XXI Recheado de incontáveis recursos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-11" title="O Brasil não deixa sonhar" src="http://www.riobodycount.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Criminalidade-300x225.jpg" alt="Homen armado" width="300" height="225" /><strong>Quando Pedro Álvares Cabral “descobriu” o Brasil no longínquo ano de 1500, ele não poderia imaginar que esta porção de Terra banhada pelo Atlântico, iria ser o centro da Língua Portuguesa no novo milênio. E muito menos o centro da desigualdade social na América do Sul.</strong></p>
<h2>O Brasil do século XXI</h2>
<p>Recheado de incontáveis recursos humanos, de um clima formidável e de uma população hospitaleira, as “Terras de Vera Cruz” apresentam um progresso econômico invejado por todo o mundo. Geograficamente bem situado, o Brasil tem conseguido atrair investidores e desenvolver a sua indústria, permitindo aos mais audazes um enriquecimento formidável.<br />
Mas se uns colhem os dividendos da prosperidade econômica, muitos outros tantos continuam a viver com condições humanas mínimas. O baixo salário mínimo, o elevado custo de vida em certas cidades e o difícil acesso ao ensino tem impossibilitado uma melhor evolução do ponto de vista civilizacional e negligenciando a enorme desigualdade social existente.<br />
São comuns os apartamentos de luxo com vista para as favelas, tal como são comuns os diversos crimes com armas de fogo provocados por crianças. Crianças essas que deveriam estar na escola para serem os “homens de amanha”.</p>
<h2>Como será o “amanhã” do Brasil?</h2>
<p>Eventos como o Campeonato do Mundo de Futebol e os Jogos Olímpicos renascem a economia do Brasil. Novos estádios, novos equipamentos e novas estradas possibilitam uma enorme fonte de rendimento, mas que invariavelmente terminam no bolso dos milionários de hoje.<br />
Deste modo, mais uma vez se perde a possibilidade de distribuir riqueza por todos e de diminuir o fosso entre os ricos e os pobres. Mais uma vez se perde a possibilidade de diminuir a desigualdade social existente e de criar condições para que todos, particularmente as crianças, tenham as condições mínimas necessárias para o seu desenvolvimento físico e intelectual.<br />
Tivesse o Brasil um clima mais “duro”, mais frio, e hoje não falaríamos de desigualdade social mas sim de calamidade social.</p>
<p>Foto: Oleg_Zabielin &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riobodycount.com.br/desigualdade-social/o-brasil-nao-deixa-sonhar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

